Features
Specifications
| Overall length with swim platform | 29'8" | 9.00 m |
| Overall length without swim platform | 27'10" | 8.48 m |
| Centerline length | 26'6" | 8.18 m |
| Waterline length | 23'1" | 6.98 m |
| Length of hull | 27'9" | 8.46 m |
| Beam maximum | 10' | 3.05 m |
| Beam transom | 8'6" | 2.29 m |
| Beam waterline | 7'3" | 2.20 m |
| Center of gravity, forward of transom keel | 9'11" | 3.02 m |
| Dry weight | 7,500 lbs | 3,402 kg |
| Design displacement | 9,771 lbs | 4,432 kg |
| Trailerable weight | 8,121 lbs | 3,684 kg |
| Fuel capacity | 150 gal | 568 l |
| Deadrise | 20 deg | |
| Freeboard forward | 31" | 78 cm |
| Freeboard at half length | 42" | 105 cm |
| Freeboard aft | 31" | 78 cm |
| Overall height | 6'5" | 1.96 m |
| Bridge clearance | 4'6" | 1.34 m |
| Maximum headroom | 47" | 1.19 m |
| Transom angle | 13 deg | |
| Draft, twin engine | 33.5"/20" | 85/50.8 cm |
| Draft, single engine | 35"/17" | 89/48.3 cm |
| Water capacity | 35 gal | 132 ltr |
| Holding tank | 10 gal | 38 ltr |
Engine Options
Performance Data
Engine Test Reports
STANDARD EQUIPMENT: